ツアーキャンセルチャージ一覧
ツアー日程 | 日帰りツアー | 1泊2日ツアー | 2泊以上ツアー | 海外及びビッグツアー |
---|---|---|---|---|
申込~出発・開催日15日前 | 申込金の100% | 申込金の100% | 申込金の100% | ツアー料金の40% |
出発日14~8日前 | ツアー料金の30% | ツアー料金の30% | ツアー料金の30% | ツアー料金の60% |
出発日7~2日前 | ツアー料金の40% | ツアー料金の40% | ツアー料金の40% | ツアー料金の80% |
出発日前日 | ツアー料金の50% | ツアー料金の50% | ツアー料金の50% | ツアー料金の90% |
出発日当日 | ツアー料金の100% | ツアー料金の80% | ツアー料金の70% | ツアー料金の100% |
出発後、及び無連絡 | ツアー料金の100% | ツアー料金の100% | ツアー料金の100% | ツアー料金の100% |
コースキャンセルチャージ一覧
ツアー日程 | 日帰りツアー | 1泊2日ツアー | 2泊以上ツアー | 海外及びビッグツアー |
---|---|---|---|---|
コース日程 | アマチュア主要コース プロコース | EFR関連 | スペシャルティ (海洋実習あり) | スペシャルティ (レクチャーのみ) |
出発日14~8日前 | ¥25,000 (¥10,000) | ¥10,000 (¥3,000) | 申込金の100%及び実習費の30% (¥10,000) | 申込金の100%及びコース費の20% (¥3,000) |
出発日7~2日前 | ¥30,000 (¥15,000) | ¥12,000 (¥5,000) | 申込金100%及び実習費の40% (¥15,000) | 申込金100%及びコース費の30% (¥5,000) |
出発日前日 | ¥35,000 (¥20,000) | ¥14,000 (¥10,000) | 申込金100%及び実習費の50% (¥20,000) | 申込金100%及びコース費の40% (¥10,000) |
出発日当日 | 受講料の80% (¥30,000) | 受講料の80% (¥12,000) | 申込金100%及び実習費の80% (¥30,000) | 申込金100%及びコース費の50% (¥12,000) |
出発後、及び無連絡 | 受講料の100% | 受講料の100% | 申込金100% 及び実習費の100% | コース費の100% |
※( )料金は日程変更された場合の手数料です。
ツアー・コースお申込金一覧
ツアー日程 | 日帰りツアー | 1泊2日ツアー | 2泊以上ツアー | 海外及びビッグツアー |
---|---|---|---|---|
お申込金 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ツアー料金の40% |
ツアー日程 | アマチュア主要コース プロコース | EFR関連 | スペシャルティ (海洋実習あり) | スペシャルティ (レクチャーのみ) |
---|---|---|---|---|
お申込金 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
※表示価格は全て税別価格です。